Фонд "Мир программирования"
Летняя компьютерная школа
Странички ЛКШ разных лет
ЛКШ-2002
Учебные материалы
Досуг
Результаты зачета
Группа A
N | Фамилия, имя | Оценка | Класс |
1 | Гозман Дмитрий | 5- | 10 |
2 | Макаров Александр | 4 | 10 |
3 | Максименко Иван | 4- | 10 |
4 | Матросов Михаил | 4+ | 9 |
5 | Мясников Алексей | 4+ | 10 |
6 | Сахарных Николай | 4 | 9 |
7 | Токарев Вячеслав | 3+ | 10 |
8 | Хадиев Камиль | 4- | 10 |
Группа B
N | Фамилия, имя | Оценка | Класс |
1 | Батанов Сергей | 4- | 9 |
2 | Белиц Александр | н/а | 10 |
3 | Камалов Марат | 4+ | 10 |
4 | Каморин Михаил | 4- | 10 |
5 | Пучин Сергей | н/а | 8 |
6 | Соломатин Александр | 4- | 9 |
7 | Телегин Геннадий | 4- | 9 |
8 | Тюлькин Антон | 4 | 10 |
9 | Усанов Дмитрий | 3+ | 8 |
10 | Шатов Павел | н/а | 9 |
11 | Гоменюк Роман | 4- | 9 |
Группа C
N | Фамилия, имя | Оценка |
1 | Антонов Вадим | 5- |
2 | Болдырев Василий | 4- |
3 | Бузмаков Алексей | 4+ |
4 | Витковский Владимир | 4 |
5 | Волков Дмитрий | 4- |
6 | Гайнулин Булат | 4 |
7 | Гусев Егор | 3+ |
8 | Журавлева Валерия | 3+ |
9 | Золотых Павел | 4 |
10 | Колесников Сергей | 4- |
11 | Коновалов Алексей | 3+ |
12 | Латушкин Сергей | 4+ |
13 | Мустафьев Рустем | 3+ |
14 | Петров Андрей | 5- |
15 | Прохоренков Петр | 4- |
16 | Рябов Владимир | 4- |
17 | Фомин Олег | 4 |
18 | Чистов Илья | 4 |
19 | Эпштейн Ксения | 4- |
Группа D
N | Фамилия, имя | Оценка |
1 | Арсаев Марат | 4 |
2 | Блинов Сергей | 5 |
3 | Богер Евгений | 5+ |
4 | Галимов Самат | 4- |
5 | Москвин Стас | 3 |
6 | Никитин Михаил | 4+ |
7 | Панов Павел | 4+ |
8 | Сахарных Сергей | 4 |
9 | Сахарных Татьяна | 4 |
10 | Староверов Антон | 5+ |
11 | Чернышов Виктор | 4 |