Статистика сдачи зачета
Для каждой группы указано, сколько каких оценок в ней было поставлено.
Если за зачет ставилось несколько оценок (за теорию и за практику), то
количество указано для каждой категории.
Группа A
| Оценка | Теория | Практика | Итог |
| 3-- | 1 | - | - |
| 3 | - | - | 1 |
| 3+ | 1 | - | 1 |
| 4- | 2 | 3 | 1 |
| 4 | - | 4 | 3 |
| 4+ | - | 4 | 5 |
| 5- | 4 | - | - |
| 5 | 3 | - | - |
| Всего | 11 | 11 | 11 |
Группа B
| Оценка | Теория | Практика | Итог |
| н/а | 1 | - | 1 |
| 1 | 1 | - | - |
| 2 | 3 | 2 | 1 |
| 3- | 1 | - | - |
| 3 | - | 1 | 4 |
| 3+ | 6 | 3 | 6 |
| 4- | 2 | 6 | - |
| 4 | - | 1 | 2 |
| 4+ | 1 | 1 | 1 |
| 5- | - | 1 | - |
| 5 | - | - | - |
| Всего | 15 | 15 | 15 |
Группа C
| Оценка | Теория | Практика |
| н/а | - | 1 |
| 3 | - | 2 |
| 3+ | - | 1 |
| 4- | - | 3 |
| 4 | - | 1 |
| 4+ | - | 4 |
| 5- | - | 2 |
| 5 | - | 1 |
| зачтено | 15 | - |
| Всего | 15 | 15 |
Группа D
| Оценка | Теория | Практика |
| 3+ | - | 3 |
| 4- | - | 4 |
| 4 | - | 1 |
| 4+ | - | 2 |
| 5 | - | 1 |
| зачтено | 11 | - |
| Всего | 11 | 11 |
Группа E
| Оценка | Математика | Программирование |
| 3- | 1 | - |
| 3 | 1 | 1 |
| 3+ | 2 | - |
| 4- | 2 | - |
| 4 | 1 | 1 |
| 4+ | 1 | 1 |
| 5- | - | 2 |
| 5 | - | 3 |
| Всего | 8 | 8 |
Группа F
| Оценка | Математика | Программирование |
| н/а | 1 | - |
| 2 | 1 | - |
| 3-- | 1 | - |
| 3- | - | 2 |
| 3 | - | 1 |
| 3+ | 1 | 1 |
| 4- | - | 1 |
| 4 | 1 | 1 |
| 4+ | 1 | - |
| 5- | - | - |
| 5 | - | - |
| зачтено | 2 | 2 |
| Всего | 8 | 8 |