Список зачисленных в ЛКШ
Обратите внимание! Данный список является неполным, в него попали
лишь те, кто подавал заявку на участие по электронной почте
sis@olympiads.ru. Достаточно большое количество школьников подавали
заявки на участие непосредственно в оргкомитет ЛКШ в Перми - информация
о них на сайте пока не представлена.
Всем зачисленным в ЛКШ рекомендуем заглянуть на страничку
алгоритм действий
зачисленных в ЛКШ.
На олимпиадном отделении несколько изменилась роль групп по сравнению
с тем, что было заявлено в информационном письме. В частности, добавлена
4-я "старшая" группа - группа D.
Представленное здесь распределение школьников
по учебным группам является предварительным. Окончательное
распределение по группам будет сделано в первые дни школы.
Знак вопроса в графе "группа" указан у школьников, которые по тем или
иным причинам пока не представили вступительную работу, но согласовали
этот вопрос с оргкомитетом.
Олимпиадное отделение
Группа A
|
Фамилия | Имя | Регион | Класс | Группа |
|
Пучин | Сергей | Мытищи | 9 | A |
|
Болдырев | Василий | Москва | 9 | A |
|
Петров | Андрей | Москва | 9 | A |
|
Гольдштейн | Виталий | Саратов | 10 | A |
|
Могозов | Артур | Барнаул | 10 | A |
|
Трухина | Маргарита | Барнаул | 10 | A |
|
Усанов | Дмитрий | Барнаул | 9 | A |
|
Матросов | Михаил | Пермь | | A |
|
Василевский | Борис | Уфа | 9 | A |
|
Киров | Игорь | Мытищи | 9 | ?-A |
|
Гоменюк | Роман | Барнаул | 10 | ?-A |
|
Осипов | Максим | Минск | 11 | ?-A |
|
Датбаев | Жанибек | Павлодар | 10 | A |
Группа B
|
Фамилия | Имя | Регион | Класс | Группа |
|
Телегин | Геннадий | Мытищи | 10 | B |
|
Антонов | Вадим | Фрязино | 9 | B |
|
Леонов | Ярослав | Москва | 9 | B |
|
Мамонтов | Александр | Москва | 9 | B |
|
Шпилевский | Николай | Павлодар | 10 | B |
|
Дьяков | Михаил | Новокузнецк | 10 | B |
|
Турбин | Александр | Новокузнецк | 10 | B |
|
Соловьев | Вадим | Петропавловск | 10 | B |
|
Далибаев | Даурен | Казахстан | 10 | B |
|
Сикерин | Андрей | Барнаул | 10 | ?-B |
|
Тюгаев | Дмитрий | Новокузнецк | 10 | B |
Группа C
|
Фамилия | Имя | Регион | Класс | Группа |
|
Гайнуллин | Булат | Казань | 10 | C |
|
Гиниатуллин | Роберт | Казань | 9 | C |
|
Лернер | Эмиль | Казань | 6 | C |
|
Левашев | Иван | Барнаул | 9 | C |
|
Ковчин | Дмитрий | Барнаул | 9 | C |
|
Михеев | Никита | Пермь | 10 | C |
|
Емелина | Татьяна | Новокузнецк | 10 | C |
|
Прохоренков | Петр | Пермь | 9 | C |
|
Селевенко | Владимир | | 9 | C |
|
Новиков | Виталий | Петропавловск | 9 | C |
|
Артикулов | Александр | Фрязино | 10 | C |
|
Сковорода | Никита | Пущино | 9 | C |
|
Чистов | Илья | Зеленоград | 9 | C |
Группа D
|
Фамилия | Имя | Регион | Класс | Группа |
|
Сахарных | Сергей | Киров | 8 | D |
|
Галимов | Самат | Казань | 8 | D |
|
Чернышов | Виктор | Мытищи | 8 | D |
|
Андриевский | Леонид | Мытищи | 8 | ?-D |
|
Майоров | Николай | Пермь | | D |
Группа E
|
Фамилия | Имя | Регион | Класс | Группа |
|
Ющенко | Павел | Краснознаменск | 7 | E |
|
Волегов | Иван | Пермь | 8 | E |
|
Гадыльшин | Оскар | Казань | 8 | E |
|
Минвалеев | Артур | Казань | 7 | E |
|
Семипятный | Владислав | Мытищи | 7 | E |
|
Сорокин | Олег | Мытищи | 7 | E |
|
Казнин | Никита | Киров | 6 | E |
Группа F
|
Фамилия | Имя | Регион | Класс | Группа |
|
Игнатьев | Олег | Кирово-Чепецк | 6 | F |
Технологическое отделение
|
Фамилия | Имя | Регион | Класс |
|
Волегова | Анна | Пермь | 8 |
|
Каликов | Александр | Пермь | 9 |