Фонд «Мир программирования»
Летняя компьютерная школа
Странички ЛКШ разных лет
        | 
 
  | 
   | 
 
 
   | 
    
Список зачисленных в ЛКШ-2008
Дата последнего обновления: 18 июня 2008
 
 
| Фамилия | Имя | Отчество | Класс | Регион | Параллель | Смена |  | 
Абдрахманов | Адель | Харисович | 9 | респ. Татарстан | C | Кострома |  | 
Абсалямова | Ангелина | Альбертовна | 8 | респ.Башкортостан | C | Кострома |  | 
Аврискин | Михаил | Владимирович | 8 | "
Тюменская обл." | C' | Николаев |  | 
Агакишиев | Эльдар | Гейдарович | 9 | Московская область | C | Подмосковье |  | 
Агеев | Павел | Сергеевич | 9 | Свердловская обл. | C | Николаев |  | 
Айтбаев | Мадияр | Шарханович | 9 | Алматинский обл. , Респ. Казахстан | A | Кострома |  | 
Аксёнов | Виталик | Евгеньевич | 10 | Санкт-Петербург | A' | Кострома |  | 
Александр | Хожанов | Рафаелевич | 10 | респ.Казахстан, Восточно-Казахстанская область | B' | Кострома |  | 
Алипов | Олжас | Зайридденович | 10 | Республика Казахстан Атырауская область  | A | Кострома |  | 
Альмахан | Азизхан | Бахытжанович | 9 | респ. Казахстан | C | Кострома |  | 
Андреев | Роман | Валерьевич | 9 | Москва | A' | Кострома |  | 
Андреева | Анна | Сергеевна | 9 | Москва | B' | Кострома |  | 
Анзон | Дарья | Петровна | 8 | Московская обл. | M | Николаев |  | 
Аникушин | Дмитрий | Сергеевич | 10 | Московская обл. | A | Кострома |  | 
Анисина | Екатерина | Олеговна | 9 | Оренбургская обл. | C | Кострома |  | 
Анисютин | Игорь | Геннадьевич | 9 | Московская область | B | Кострома |  | 
Антонов | Илья | Денисович | 8 | Ленинградская обл. | C' | Николаев |  | 
Аржакова | Елизавета | Максимовна | 8 | Москва | M | Николаев |  | 
Архипенко | Иван | Сергеевич | 10 | Воронежская область | B | Кострома |  | 
Астрелина | Анна | Андреевна | 7 | Москва | M | Николаев |  | 
Атангулов | Роман | Рашитович | 10 | Свердловская обл. | B | Подмосковье |  | 
Афанасьев | Кирилл | Андреевич | 9 | Москва | B | Подмосковье |  | 
Ахмедов | Максим | Басирович | 7 | Москва | C | Кострома |  | 
Бабинцев | Иван | Алексеевич | 10 | Кировская обл. | C | Подмосковье |  | 
Багиров | Руслан | Мубаризович | 8 | Москва | M | Николаев |  | 
Багиров | Руслан | Мубаризович | 8 | Москва | C | Подмосковье |  | 
Базарный | Александр | Игоревич | 10 | Санкт-Петербург | A' | Кострома |  | 
Байгильдин | Ильнур | Фаритовичь | 9 | респ. Башкортостан | C' | Кострома |  | 
Балашою | Александра | Алексеевна | 9 | Московская область | C' | Подмосковье |  | 
Балицкий | Алексей | Михайлович | 9 | Курская обл. | A' | Кострома |  | 
Барташевич | Семён | Владимирович | 10 | Челябинская область | B | Кострома |  | 
Батейкин | Виктор | Дмитриевич | 10 | Алтайский край | B | Кострома |  | 
Батусов | Павел | Владиславович | 8 | Московская обл. | C | Кострома |  | 
Башев  | Антон | Андреевич | 7 | Москва | C' | Подмосковье |  | 
Баширов | Ренат | Маратович | 9 | республика Татарстан | C | Кострома |  | 
Башкаева | София | Маджировна | 9 | Ставропольский кр. | C | Подмосковье |  | 
Бекбосынов | Руслан |   | 8 | Казахстан | C | Кострома |  | 
Белан  | Павел | Сергеевич | 10 | Ямало-Ненецкий АО | C | Подмосковье |  | 
Белоус | Михаил | Андреевич | 9 | Санкт-Петербург | B' | Кострома |  | 
Березин | Алексей | Андреевич | 10 | Москва | A' | Кострома |  | 
Блих | Евгений | Сергеевич | 10 | Москва | C | Подмосковье |  | 
Блишкин | Владимир | Евгеньевич | 10 | Кемеровская обл.  | B' | Подмосковье |  | 
Богатый | Антон | Семеонович | 10 | Москва | A0 | Кострома |  | 
Богинич | Денис | Вискторович | 10 | Сердловская Область | B' | Кострома |  | 
Боголюбский | Лев | Игоревич | 9 | Московская обл. | B | Кострома |  | 
Болгарова | Анна | Алексеевна | 10 |   | B | Кострома |  | 
Болдин | Алексей | Сергеевич | 9 | Московская область | C | Кострома |  | 
Борисов | Алексей | Викторович | 10 | Московская область | B | Кострома |  | 
Борисов | Михаил | Викторович | 10 | Москва | A' | Кострома |  | 
Броварь | Ирина | Владимировна | 10 | Ставропольский край | A | Кострома |  | 
Буздавина | Екатерина | Викторовна | 8 | Московская область | T | Кострома |  | 
Букин | Дмитрий | Борисович | 9 | Москва | B' | Подмосковье |  | 
Булгаков | Артур | Владимирович | 7 | респ.Татарстан | C | Кострома |  | 
Булейко | Денис | Валерьевич | 7 | Москва | M | Николаев |  | 
Булычев | Антон | Дмитриевич | 9 | Ленинградская обл. | A0 | Кострома |  | 
Бураго | Александр | Андреевич | 7 | U.S.A. | D | Отказался от участия |  | 
Бураго | Тим | Андреевич | 10 | США, Сиэттл | C | Кострома |  | 
Буркин | Сергей | Владимирович | 10 | Москва | B | Кострома |  | 
Бушманова | Вера | Алексеевна | 10 | Санкт-Петербург | B | Кострома |  | 
Бушманова | Елена | Алексеевна | 10 | Санкт-Петербург | B | Кострома |  | 
Вадимов | Василий | Львович | 10 | Нижегородская обл. | A' | Кострома |  | 
Валеев | Тимур | Марселевич | 9 | Респ. Башкортостан | C' | Отказался от участия |  | 
Вишневский | Иван | Дмитриевич | 7 | Москва | D | Подмосковье |  | 
Волохов | Роман | Дмитриевич | 8 | Москва | C' | Подмосковье |  | 
Волошин | Илья | Сергеевич | 10 | Республика Коми | W | Кострома |  | 
Воробьева | Маргарита | Юрьевна | 8 | Москва | M | Николаев |  | 
Воронова | Надежда | Константиновна | 8 | Москва | D | Николаев |  | 
Вышегородцева | Анастасия | Михайловна | 9 | Московская обл. | C' | Подмосковье |  | 
Гавричев | Георгий | Константинович | 10 | Московская | A' | Кострома |  | 
Гавриш | Екатерина | Андреевна | 8 | Московская область | C' | Кострома |  | 
Гагкаева | Зарина | Владимировна | 8 | Москва | M | Николаев |  | 
Галеев | Денис | Рифович | 5 | респ. Башкортостан | D | Кострома |  | 
Галимова | Сания | Ильясовна | 9 | Татарстан | C | Кострома |  | 
Галкин | Кирилл | Игоревич | 8 | Московская обл. | C | Подмосковье |  | 
Галуза | Дмитрий | Вадимович | 8 | Москва | M | Николаев |  | 
Галышев | Евгений | Игоревич | 9 | Московская область | C | Николаев |  | 
Галышев | Леонид | Игоревич | 9 | Московская область | C | Николаев |  | 
Ганеев | Азамат | Шамилевич | 7 | Москва | M | Николаев |  | 
Ганеев | Рустам | Ринатович | 10 | респ. Татарстан | B' | Подмосковье |  | 
Ганеева | Лилия | Дмитриевна | 9 | респ.Татарстан | C' | Николаев |  | 
Гарголин | Павел | Валерьевич | 9 | Ленинградская область | C | Подмосковье |  | 
Герасимова | Елена | Юрьевна | 9 | респ. Чувашия | C | Подмосковье |  | 
Геращенко | Анатолий | Стэфанович | 10 | Санкт-Петербург | A' | Кострома |  | 
Гиниятов | Арслан | Альфирович | 7 | Татарстан | D | Кострома |  | 
Гитман | Юрий | Александрович | 10 | Томская область | C | Подмосковье |  | 
Голиков | Евгений | Александрович | 9 | респ. Коми | C | Подмосковье |  | 
Голубев | Давид | Андреевич | 8 | Новосибирская область | C' | Подмосковье |  | 
Голяев | Аркадий | Алексеевич | 8 | Москва | M | Николаев |  | 
Гомозов | Андрей | Михайлович | 8 | Алтайский край | C | Отказался от участия |  | 
Гордеев | Денис | Сергеевич | 10 | Ставропольский край | B | Кострома |  | 
Горелов | Алексей | Анатольевич | 9 | Москва | B' | Подмосковье |  | 
Государев | Станисав | Игоревич | 7 | Москва | M | Отказался от участия |  | 
Грановский | Александр | Александрович | 8 | Санкт-Петербург | C | Николаев |  | 
Грачев | Даниил | Сергеевич | 8 | Москва | D | Николаев |  | 
Грачёв | Владимир | Алексеевич | 9 | респ.Татарстан | C | Кострома |  | 
Гречко | Владислав | Сергеевич | 10 | Саратовская область | B' | Кострома |  | 
Григорьев | Иван  | Владимирович | 8 | г.Москва | M | Николаев |  | 
Григорьев | Игорь | Николаевич | 7 | Москва | C | Кострома |  | 
Гришина  | Анна | павловна | 8 | Москва | M | Николаев |  | 
грошев | илья | дмитриевич | 7 | московская | M | Николаев |  | 
Гурьянов | Алексей | Константинович | 8 | Москва | M | Отказался от участия |  | 
Гусев | Никита | Сергеевич | 8 | Москва | T | Кострома |  | 
Дадашева | Татьяна | Семеновна | 9 | Москва | C | Отказался от участия |  | 
Даринская | Виктория | Александровна | 8 | Московская обл. | C' | Подмосковье |  | 
Дауталинов | Али | Маратович | 8 | респ. Казахстан | C | Кострома |  | 
Дегтярёв | Василий | Андреевич | 8 | Московская область | C' | Подмосковье |  | 
Дедович | Сергей | Дмитриевич | 7 | Московская область | D | Кострома |  | 
Демиденко | Ольга | Владимировна | 8 | Ставропольский коай | C | Отказался от участия |  | 
Демидов | Святослав | Сергеевич | 9 | Вологодская обл. | B' | Кострома |  | 
Дёмин | Андрей | Васильевич | 10 | респ. Коми | B' | Подмосковье |  | 
Демурин | Сергей | Игоревич | 8 | Новосибирская обл. | C' | Подмосковье |  | 
Денисов | Илья | Олегович | 6 | Москва | M | Николаев |  | 
Дерюгин | Денис | Евгеньевич | 8 | Томская Область | C | Подмосковье |  | 
Довгопол | Роман | Владимирович | 9 | Москва | C | Кострома |  | 
Довжик | Виктор | Михайлович | 8 | Москва | C | Подмосковье |  | 
Довжик | Сергей | Михайлович | 7 | Москва | D | Подмосковье |  | 
Долгоруков | Олег | Владимирович | 10 | Свердловская обл. | B | Кострома |  | 
Дрижило | Дмитрий | Александрович | 8 | Костанайская | B | Подмосковье |  | 
Дубов | Павел | Михайлович | 7 | Москва | C' | Подмосковье |  | 
Дуженко | Мария | Алексеевна | 10 | Москва | A' | Кострома |  | 
Дьяченко | Дмитрий | Сергеевич | 9 | Москва | B | Подмосковье |  | 
Дюдин | Григорий | Юрьевич | 7 | Орловская область | C | Подмосковье |  | 
Евдокимова | Валерия | Юрьевна | 9 | Москва | C | Подмосковье |  | 
Евстигнеева | Ольга | Андреевна | 9 | Москва | W | Кострома |  | 
Евстропов | Глеб | Олегович | 9 | Москва | B' | Подмосковье |  | 
Егурнов | Александр | Алексеевич | 10 | Орловская Область | A' | Кострома |  | 
Егурнов | Дмитрий | Алексеевич | 10 | Орловская обл. | A' | Кострома |  | 
Елисеев | Владислав | Юрьевич | 10 | Краснодарский кр. | B' | Кострома |  | 
Епифанов | Владислав | Юрьевич | 10 | Нижегородская область | A0 | Кострома |  | 
Ережелов | Нурсултан | Нуржанулы | 10 | респ. Казахстан | B' | Подмосковье |  | 
Ериков | Михаил | Михайлович | 9 | Москва | C | Кострома |  | 
Ермичёв | Александр | Александрович | 9 | Московская обл. | C | Подмосковье |  | 
ермишкина | катя |   | 8 | Москва | M | Николаев |  | 
Ефименко | Евгений | Николаевич | 7 | Г.  Фед. Значения Москва | M | Николаев |  | 
Ефимов | Андрей | Борисович | 7 | Москва | D | Подмосковье |  | 
Ёхин | Андрей | Ильич | 6 | Московская обл. | D | Подмосковье |  | 
Жарков | Денис | Сергеевич | 10 | Томская обл. | B | Кострома |  | 
Желубенков  | Александр | Евгеньевич | 9 | Московская обл. | B | Подмосковье |  | 
Жигулин | Алексей | Алексеевич | 8 | Курская обл. | C | Подмосковье |  | 
Жуков | Георгий | Кириллович | 8 | Москва | M | Николаев |  | 
Журавлев | Илья | Алексеевич | 6 | Московская обл. | C' | Подмосковье |  | 
Забарин | Никита | Игоревич | 6 | Москва | M | Николаев |  | 
Заводов | Алексей | Александрович | 8 | Москва | M | Николаев |  | 
Заец | Артём | Андреевич | 8 | Свердловская обл. | C | Кострома |  | 
Зайнуллин | Булат | Маратович | 9 | Свердловская обл. | B' | Кострома |  | 
Зак | Евгений | Михаилович | 10 | Челябинская обл. | C | Подмосковье |  | 
Зарубин | Василий | Павлович | 9 | Московская область | C | Подмосковье |  | 
Заславский | Олег | Алексеевич | 6 | г.Москва | M | Николаев |  | 
Захваткин | Марк | Михайлович | 9 | Москва | B' | Подмосковье |  | 
Звонарев | Никита | Константинович | 9 | Челябинская обл. | B' | Кострома |  | 
Зетилов | Никита | Игоревич | 8 | Москва | M | Николаев |  | 
Зиборов | Артем | Вадимович | 9 | Москва | C | Николаев |  | 
Зинченко | Дмитрий | Александрович | 8 | Московская область | C | Кострома |  | 
Змеев | Денис | Олегович | 9 | Томская обл | C | Подмосковье |  | 
Золотов | Алексей | Евгеньевич | 10 | Москва | A | Кострома |  | 
Зорин | Кирилл | Сергеевич | 9 | Москва | C | Николаев |  | 
Зуев | Антон | Юрьевич | 6 | Москва | M | Николаев |  | 
Зуев | Олег | Александрович | 9 | Московская область | C | Кострома |  | 
Ибатуллина | Айгуль | Тимерьяровна | 10 | Респ. Башкоростан | B' | Подмосковье |  | 
Иванов | Владимир | Владимирович | 10 | Москва | W | Кострома |  | 
Иванов | Владислав | Михайлович | 10 | респ. Коми | B' | Подмосковье |  | 
Иванов | Даниил | Андреевич | 7 | Ульяновская область | C | Подмосковье |  | 
Иванов | Олег | Юрьевич | 7 | Москва | C | Подмосковье |  | 
Игнатьев | Александр | Сергеевич | 9 | Саратовская обл. | B' | Кострома |  | 
Игнащенко | Леонид | Сергеевич | 9 | Москва | B' | Подмосковье |  | 
Измайлов | Важит | Мажитович | 8 | респ. Казахстан | C' | Кострома |  | 
Ильиченко | Андрей | Сергеевич | 8 | Томская обл. | B' | Подмосковье |  | 
Ионов | Андрей | Алексеевич | 8 | Москва | M | Николаев |  | 
Иоффе | Никита | Юрьевич | 9 | респ. Карелия | C | Подмосковье |  | 
Исмагилов | Тимур | Ниязович | 10 | Свердловская область | A | Кострома |  | 
Кабисов | Алан | Ацамазович | 10 | респ. Северная Осетия-Алания | B' | Кос
 
    
 
 |    |